Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Κατόπιν επικοινωνίας
Πρέπει να Γνωρίζετε...

Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και θέρμανση
Coanda βελτιστοποιεί τη ροή αέρα για ένα άνετο κλίμα. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια μια πιο εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο-Ο έξυπνος θερμικός αισθητήρας καθορίζει την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου και κατανέμει τον αέρα ομοιόμορφα σε όλο το χώρο πριν από εναλλαγή σε μορφή ροής αέρα που κατευθύνει τον θερμό ή ψυχρό αέρα σε τομείς που τον χρειάζονται
Με την ενίσχυση θέρμανσης θερμαίνεται γρήγορα το σπίτι σας όταν θέτετε σε λειτουργία τον κλιματισμό σας. Η- ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται κατά 14% γρηγορότερα από ότι με ένα συνηθισμένο κλιματιστικό (μόνο ζεύγος)
Με τη χρήση ηλεκτρόνιων για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με αιωρούμενα σωματίδια, το Flash Streamer εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα όπως είναι η γύρη και τα μυκητισιακά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καλύτερο, καθαρότερο αέρα
Φωνητικές εντολές μέσω Amazon, Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο των κύριων λειτουργιών όπως είναι το σημείο ρύθμισης, η κατάσταση λειτουργίας, η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
Daikin Residential controller: ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου.
Αθόρυβη λειτουργία: η λειτουργία της μονάδας δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης φτάνει έως τα 19dBA !
Μοιραστείτε το προϊόν
Daikin – 14 KBTU/h – Stylish White Series – FTXA42CW/RXA42A8
Model: FTXA42CW/RXA42A8

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας | FTXA42CW |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας | RXA42A8 |
Τύπος | ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογίας | DC Inverter |
Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | ΛΕΥΚΟ |
Χρώμα Ασύρματου Χειριστηρίου | ΛΕΥΚΟ |
Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 14.000 |
Πιστοποίηση EUROVENT | ΝΑΙ |
Λειτουργία Ψύξη & Θέρμανση | ΝΑΙ |
Λειτουργία Αφύγρανσης | ΝΑΙ |
Συνδεσιμότητα WiFi | WIFI ACTIVE |
Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | |
Λειτουργία Ιονισμού | ΝΑΙ |
Μέγιστος Όγκος Παροχής Αέρα (m3/h) | 780 |
Κάλυψη Χώρου έως … (m2) | 31 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης έως … (m3) | 86 |
Ονομαστική Ψυκτική Ικανότητα (BTU/h) | 14.330 |
Εύρος Ψυκτικής Ικανότητας (BTU/h) | 5.800 – 17.060 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,5 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (EER) | tbc |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξης (kwh) | 196 |
Ονομαστική Θερμική Ικανότητα (BTU/h) | 18.425 |
Εύρος Θερμικής Ικανότητας (BTU/h) | 5.800 – 20.472 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης M/Ζ (SCOP) | 4,6 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης (COP) | tbc |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Μέγιστη Ισχύς (Watts) | tbc |
Ισχύς (Watts) | tbc |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανσης M/Ζ (kwh) | 1156 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας ΜΙΝ / ΜΑΧ (dB) | 21/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 60 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 48 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 62 |
Τύπος Συμπιεστή | DC Inverter |
Ψυκτικές Σωληνώσεις | 3/8″ / 1/4″ |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ηλεκτρική σύνδεση τροφοδοσίας | 3Χ1,5mm |
Επιπλέον Λειτουργίες | Coanda effect, 3D airflow, Heat boost, Energy Saving, Smooth Start, Auto Restart, Sleep, Timer, Quiet, |
Παράδοση Είδους με Γερανό | ΟΧΙ |
Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | 20 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 79,8 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 29,5 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 18,9 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 11,5 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 95,4 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 73,4 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 40,1 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 49 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |
Οίκος | ΙΑΠΩΝΙΑΣ |
Κατασκευής | |
Εγγύηση (Έτη) | 5 |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.