Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Κατόπιν επικοινωνίας
Πρέπει να Γνωρίζετε...

• Κορυφαία Ενεργειακή Απόδοση A+++/A+++: Μείωσε δραστικά το
κόστος λειτουργίας σε ψύξη και θέρμανση.
• Ενσωματωμένο Wi-Fi Smart Control: Έλεγξε το κλιματιστικό σου
από οπουδήποτε, μέσω του smartphone σου, με την εφαρμογή AC
Freedom.
• Λειτουργία I-Feel (Follow Me): Εξασφάλισε την ιδανική
θερμοκρασία ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι, χάρη στον αισθητήρα του
τηλεχειριστηρίου.
• Πιστοποίηση Eurovent: Εγγυάται την απόδοση και την ποιότητα
κατασκευής του, με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα.
• Ιονιστής & Προηγμένα Φίλτρα (Silver Ion, BIO): Απόλαυσε
καθαρότερο και υγιεινότερο αέρα, απαλλαγμένο από βακτήρια, ιούς
και αλλεργιογόνα.
• Αυτοκαθαρισμός 5ης Γενιάς: Διατηρεί τη μονάδα σου υγιεινή,
αφαιρώντας έως 99.9% των βακτηρίων και συμβάλλοντας στην
βέλτιστη απόδοση.
• 100% DC Inverter Συμπιεστής: Εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και
λειτουργία σε ακραίες θερμοκρασίες, από -30°C έως +60°C
Μοιραστείτε το προϊόν
AUX – 9 kBTU/h – C Series – ASW-H09B7A4/C_DI/ASW-H09B7A4/C_DO
Model: ASW-H09B7A4/C_DI/ASW-H09B7A4/C_DO

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας | ASW-H09B7A4/C_DI |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας | ASW-H09B7A4/C_DO |
Τύπος | ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογίας | DC Inverter |
Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | ΛΕΥΚΟ |
Χρώμα Ασύρματου Χειριστηρίου | ΛΕΥΚΟ |
Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9.000 |
Πιστοποίηση EUROVENT | ΝΑΙ |
Λειτουργία Ψύξη & Θέρμανση | ΝΑΙ |
Λειτουργία Αφύγρανσης | ΝΑΙ |
Συνδεσιμότητα WiFi | WIFI STANDARD |
Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Silver Ion, BIO Filter, Ιονιστής πλάσμα |
Λειτουργία Ιονισμού | ΝΑΙ |
Μέγιστος Όγκος Παροχής Αέρα (m3/h) | 611 |
Κάλυψη Χώρου έως … (m2) | 16 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης έως … (m3) | 56 |
Ονομαστική Ψυκτική Ικανότητα (BTU/h) | 9.212 |
Εύρος Ψυκτικής Ικανότητας (BTU/h) | 2.047-13.649 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8.5 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (EER) | tbc |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξης (kwh) | 112 |
Ονομαστική Θερμική Ικανότητα (BTU/h) | 11.260 |
Εύρος Θερμικής Ικανότητας (BTU/h) | 2.730-14.331 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης Θ/Ζ (SCOP) | 5.9 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης (COP) | tbc |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Μέγιστη Ισχύς (Watts) | tbc |
Ισχύς (Watts) | tbc |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανσης Θ/Ζ (kwh) | 617 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας ΜΙΝ / ΜΑΧ (dB) | 25/41 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 54 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | tbc |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 61 |
Τύπος Συμπιεστή | Rotary Inverter |
Ψυκτικές Σωληνώσεις | 3/8″ / 1/4″ |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ηλεκτρική σύνδεση τροφοδοσίας | 3Χ1,5mm |
Επιπλέον Λειτουργίες | I Feel, Energy Saving, Auto Restart, Sleep, Timer, Quiet, Turbo, Anti Cold Air, Γρήγορη ψύξη/θέρμανση, |
Παράδοση Είδους με Γερανό | ΟΧΙ |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 20 |
Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | 10 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 77,4 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 29,9 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 20,2 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 8 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 70,9 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 53,6 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 28 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 22,5 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Hotel Menu, 4 κατευθύνσεων κατανομή αέρα, Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Προθέρμανση |
Οίκος | AUX |
Κατασκευής | ΚΙΝΑΣ |
Εγγύηση (Έτη) | 10 |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.