Eurovent | Ναι |
---|
CARRIER Authorized Partner
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
• Μοντέλο 2023
• Ευρύ φάσμα λειτουργίας τόσο στη λειτουργία θέρμανσης όσο και στην ψύξη που προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών
• Συνδέσεις εισόδου και εξόδου στη τρίοδη βάνα για σύνδεση με αποθήκη-αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης
• Εξαιρετικές τιμές ενεργειακής απόδοσης
• Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
• Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας
• Σύστημα Αντιστάθμισης
• Οι νέες αντλίες θερμότητας αέρα-νερού AquaSnap PLUS της Carrier με ενσωματωμένη τεχνολογία inverter σχεδιάστηκαν για οικιακές και μικρές εμπορικές εφαρμογές. Οι μονάδες ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες: φιλικό προς το όζον ψυκτικό μέσο R32, διπλό περιστροφικό συμπιεστή DC Inverter, ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου και έλεγχο microprocessor
Μοιραστείτε το προϊόν
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CARRIER 12,0 KW - 1 Ph
Model: 30AWH012H---R
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΙΚΟΣ | CARRIER | ||
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 30AWH012H—R | ||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | 12,0 KW | ||
ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 30AWH….R / Monoblock Μονοφασική | ||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | 62 C | ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Θέρμανση / Ψύξη / Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης | ||
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ||
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Ενδοδαπέδια Θέρμανση / Θέρμανση με Σώματα & FCU’s / Ψύξη με FCU’s / Δροσισμός | ||
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ | Ενσωματωμένο Εργοστασιακά | ||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | EUROVENT | ||
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Κίνας | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ | 230 V / 1 PH / 50 HZ | ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Θερμική Απόδοση | KW | 12,00 |
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. | Συντελεστής Απόδοσης | COP | 4,80 |
Θερμοκρασία Νερού 30C/35C | Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 4,91 |
ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ | Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A+++ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Θερμική Απόδοση | KW | 12,00 |
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. | Συντελεστής Απόδοσης | COP | 3,55 |
Θερμοκρασία Νερού 40C/45C | Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | TBC |
ΧΡΗΣΗ FAN COILS | Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | TBC |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Θερμική Απόδοση | KW | 11,00 |
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 2C Ξ.Β. | Συντελεστής Απόδοσης | COP | 2,45 |
Θερμοκρασία Νερού 50C/55C | Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 3,39 |
ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ | Ψυκτική Απόδοση | KW | 10,50 |
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 35C Ξ.Β. | Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης | EER | 2,75 |
Θερμοκρασία Νερού 7C/12C | Εποχιακή Απόδοση Ψύξης | SEER | 5,04 |
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | min | max | |
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -25 C | 43 C | |
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ | -5 C | 50 C | |
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Ν.Χ. | -25 C | 43 C | |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Τύπος Συμπιεστή | Compressor Type | Twin Rotary |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | TBC | |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | TBC | |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | TBC | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | TBC | |
Υδραυλικές Συνδέσεις | mm | 34,92 | |
Ψυκτικό Ρευστό | τύπος | R32 | |
Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις | KW | 3 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Μ Χ Π Χ Υ | mm | no |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Μ Χ Π Χ Υ | mm | 1302 x 465 x 1516 | |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | no |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 165,5 | |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 5 Έτη |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.