Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 6,10
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Φίλτρα: τετραπλής δράσης & Ενεργού Άνθρακα
- Έξυπνες Λειτουργίες : Silent, Sleep, I Fell, Timer, Mute, Auto Restart κ.α.
- Wi-Fi Activated (εντός συσκευασίας)
Μοιραστείτε το προϊόν
Hisense 9 KBTU/h - Wings Series
Model: KB25YR3FG/KB25YR3FW
Με Διαφορά!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KB25YR3FG |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KB25YR3FW |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 14 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 9.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 3.412 – 10.236 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
A | 39 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Standard |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | TBC |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 1.500 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 8 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 550 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 21,7 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 7,7 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 48,3 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 66,0 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 24,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 51 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | Λειτουργίες /Operations: Αθόρυβη / Silent, Ύπνου / Sleep, Smart function, Timer, Αυτόματη επανεκκίνηση / Auto restart, Ροή αέρα 4 κατευθύνσεων / 4 Way Air Flow, Wi-Fi Control |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 62 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | 4 σε 1 αντιβακτηριδιακά φίλτρα & φίλτρο ενεργού άνθρακα / 4 to 1 Anti-bacterial filters & Active Carbon Filter |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.412 – 10.236 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 9.212 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 8.871 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 25,6 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 83,3 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 20,3 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 700 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 39/28 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 56 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | Λειτουργία θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες (-15oC) / Heating operation at Low Temperatures (-15oC), Αντιμικροβιακή επικάλυψη στην εσωτερική φτερωτή / Antimicrobial coating on the inner impeller, Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση / Easy installation and maintenance |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.