Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
Μοιραστείτε το προϊόν
Hisense 24 KBTU/h - Eco Smart Series
Model: CD70BT1FG/CD70BT1FW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | CD70BT1FG |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | CD70BT1FW |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage are (έως m2) | 38 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 24.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 5.459 – 24.566 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,20 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης / Coverage Space (m3) | 106 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Ready |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | TBC |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 2.700 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 15 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 1.100 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 42,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 11,0 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 66,7 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 86,0 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 31,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 56 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 64 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 6.142 – 24.908 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 24.225 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 22.178 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 32,5 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 99,8 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 23,2 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 2.150 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 46/35 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 63 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 10 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.