Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 6,10
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Φίλτρα: τετραπλής δράσης & Ενεργού Άνθρακα
- Έξυπνες Λειτουργίες : Silent, Sleep, I Fell, Timer, Mute, Auto Restart κ.α.
- Wi-Fi Activated (εντός συσκευασίας)
Μοιραστείτε το προϊόν
Hisense 18 KBTU/h - Wings Series
Model: KB50XS1FG/KB50XS1FW
Με Διαφορά!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KB50XS1FG |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KB50XS1FW |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 28 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 18.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 3.412 – 20.472 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
A | 78 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Standard |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | TBC |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 2.300 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 15 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 880 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 34,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 10,0 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 58,5 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 81,0 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 28,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 55 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 63 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 5.459 – 21.325 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 19.107 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 17.060 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 30,0 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 94,3 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 24,5 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 1.550 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 45/33 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 59 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.