Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Υψηλός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 8,50
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Α++ Ενεργειακή Κλάση στην μεσαία θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Ιονισμός : Hi Nano Ionization
- Φίλτρα: τετραπλής δράσης & Ενεργού Άνθρακα
- Έξυπνες Λειτουργίες : Silent, Sleep, I Fell, Timer, Mute, Fast Heating & Cooling, I Fell κ.α.
- Wi-Fi Activated (εντός συσκευασίας)
Μοιραστείτε το προϊόν
Hisense 12 KBTU/h - Energy SE Series
Model: KA35XR0EG/KA35XR0EW
Χωρίς Αντίπαλο!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KA35XR0EG |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KA35XR0EW |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 24 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 12.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 3.412 – 13.648 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 8,50 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
A | 67 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Standard |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 1.600 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 8 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 580 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 33,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 7,6 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 58,5 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 81,0 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 28,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A++ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 54 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 62 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Διαθέτει / Available |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.412 – 15.013 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 13.307 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 11.942 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 25,6 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 79,8 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 19,1 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 1.000 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 40/26 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 56 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.