Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
Μοιραστείτε το προϊόν
Hisense 12 KBTU/h - Eco Smart Series
Model: CD35YR3FG/CD35YR3FW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | CD35YR3FG |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | CD35YR3FW |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage are (έως m2) | 24 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 12.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 3.412 – 13.648 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης / Coverage Space (m3) | 67 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Ready |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | TBC |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 1.600 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 8 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 550 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 22,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 7,1 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 48,3 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 66,0 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 24,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 52 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 62 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.412 – 14.330 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 12.965 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 11.600 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 25,5 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 79,0 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 20,3 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 1.050 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 39/28 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 56 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 10 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.