Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Ευκολία Προσαρμογής σε οποιοδήποτε σύστημα
- Συνίσταται για εγκατάσαση σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές
- Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση σε θέρμανση & Ψύξη
- Οικολογικό Υγρό R32
- Σταθερή Λειτουργία με εξωτερική θεμοκρασία έως -25ºC
- Zεστό Νερό Χρήσης στους 75ºC
- Ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ξήρανση Δαπέδου
- Θέρμανση Πισίνας
- Δυνατότητα ψυκτικής εγκατάστασης σε μεγάλη απόσταση
- Δύο Ξεχωριστοί Κύκλοι Θερμοκρασίας
- Ανεξάρτητος Έλεγχος Θερμοκρασίας έως 7 χώρους
- Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
- Digital Color Display
- Οπτικός Έλεγχος & Καταγραφής Κατανάλωσης
- WI-FI Ready
- Σύνδεση με άλλες συσκευές – smart home system
- Δυνατότητα Τηλεμετρίας
- Δυνατότητα Κεντρικού Ελέγχου
- Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής
- Επίσημη Εγγύηση Αντιπροσωπείας 5 έτη
Μοιραστείτε το προϊόν
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HISENSE HI-THERMA SPLIT 12,0 KW / 1PH _ www.absolute-clima.com
Model: AHW-120HCDS1 / AHM-120HCDSAA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΙΚΟΣ | HISENSE
| |||||
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | AHW-120HCDS1
| |||||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | 12,0 KW
| |||||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | 65 C
| |||||
ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | HI-THERMA R32 / Διαιρούμενου Τύπου Μονοφασική
| |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Θέρμανση / Ψύξη / Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
| |||||
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | AHM-120HCDSAA
| |||||
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Ενδοδαπέδια Θέρμανση / Θέρμανση με Σώματα & FCU’s / Ψύξη με FCU’s / Δροσισμός
| |||||
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ | Ενσωματωμένο Εργοστασιακά
| |||||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | EN 14511 & EN 14825
| |||||
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Κίνας
| |||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | 230 V / 1 PH / 50 HZ
| |||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | 230 V / 1 PH / 50 HZ
| |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 30/35C | Ονομαστική Θερμική Απόδοση | KW | 12,00 | |||
Μέγιστη Θερμική Απόδοση | KW | 14,50 | ||||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 4,95 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμασνης | SCOP | 4,76 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A+++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 47/55 C | Μέγιστη Θερμική Απόδοση | KW | 11,20 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 3,05 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμασνης | SCOP | 3,46 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος -7C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 47/55C | Μέγιστη Θερμική Απόδοση | KW | 8,50 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 2,10 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμασνης | SCOP | 3,45 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 35C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 18C/23C | Μέγιστη Ψυκτική Απόδοση | KW | 11,00 | |||
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης | EER | 4,10 | ||||
Εποχιακή Απόδοση Ψύξης | SEER | TBC | ||||
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | min | max | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -25 | 35 | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ | 5 | 46 | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Ν.Χ. | -25 | 43 | ||||
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Τύπος Συμπιεστή | Compressor Type | Rotary | |||
Ψυκτικές Συνδέσεις | αέριο / υγρό | 5/8” & 3/8” | ||||
Μέγιστο Μήκος Ψυκτικών Σωληνώσεων | m | 50,0 | ||||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Ψυκτικών Σωληνώσεων | m | 30,0 | ||||
Στάθμη Θορύβου Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | 64 | ||||
Στάθμη Θορύβου Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | 42/49 | ||||
Στάθμη Θορύβου Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | 29,0 | ||||
Υδραυλικές Συνδέσεις | inch | 1 ” & 1 ” | ||||
Ψυκτικό Ρευστό | τύπος | R32 | ||||
Σύστημα Αντιστάθμισης |
| |||||
Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις | KW | 2/4/6 | ||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Y Χ Π Χ B | mm | 890×520×320 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Y Χ Π Χ B | mm | 840×1100×390 | ||||
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 47 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 77 | ||||
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Έτη | 5 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Έτη | 5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.