Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Ευκολία Προσαρμογής σε οποιοδήποτε σύστημα
- Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση σε θέρμανση & Ψύξη
- Οικολογικό Υγρό R32
- Σταθερή Λειτουργία με εξωτερική θεμοκρασία έως -25ºC
- Zεστό Νερό Χρήσης στους 75ºC
- Ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ξήρανση Δαπέδου
- Θέρμανση Πισίνας
- Δύο Ξεχωριστοί Κύκλοι Θερμοκρασίας
- Ανεξάρτητος Έλεγχος Θερμοκρασίας έως 7 χώρους
- Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
- Digital Color Display
- Οπτικός Έλεγχος & Καταγραφής Κατανάλωσης
- WI-FI Ready
- Σύνδεση με άλλες συσκευές – smart home system
- Δυνατότητα Τηλεμετρίας
- Δυνατότητα Κεντρικού Ελέγχου
- Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής
- Επίσημη Εγγύηση Αντιπροσωπείας 5 έτη
Μοιραστείτε το προϊόν
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HISENSE MONOBLOCK 10 KW / 1PH_ www.absolute-clima.com
Model: AHZ-100HCDS1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΙΚΟΣ | HISENSE | |||||
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | AHZ-100HCDS1 | |||||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | 10 KW | |||||
ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | HI-THERMA / Monoblock Μονοφασική | |||||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | 65ºC | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Θέρμανση / Ψύξη / Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης | |||||
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | |||||
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Ενδοδαπέδια Θέρμανση / Θέρμανση με Σώματα & FCU’s / Ψύξη με FCU’s / Δροσισμός | |||||
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ | Ενσωματωμένο Εργοστασιακά | |||||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | EN 14511 & EN 14825 | |||||
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Κίνας | |||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ | 230 V / 1 PH / 50 HZ | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7ºC Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 30ºC/35ºC | Θερμική Απόδοση | KW | 10,00 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 5,10 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 4,80 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A+++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7ºC Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 47ºC/55ºC | Θερμική Απόδοση | KW | 10,00 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 3,10 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 3,40 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος -7ºC Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 47ºC/55ºC | Θερμική Απόδοση | KW | 8,00 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 2,15 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 3,40 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 35ºC Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 7ºC/12ºC ΧΡΗΣΗ FAN COILS | Ψυκτική Απόδοση | KW | 8,50 | |||
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης | EER | 3,00 | ||||
Εποχιακή Απόδοση Ψύξης | SEER | TBC | ||||
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | min | max | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -25 | 35 | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ | 5 | 46 | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Ν.Χ. | -25 | 43 | ||||
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Τύπος Συμπιεστή | Compressor Type | Rotary | |||
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | TBC | ||||
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | n/a | ||||
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | 42/43/47 | ||||
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | n/a | ||||
Υδραυλικές Συνδέσεις | in | 1″ | ||||
Ψυκτικό Ρευστό | τύπος | R32 | ||||
Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις | KW |
| ||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Μ Χ Π Χ Υ | mm | n/a | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Μ Χ Π Χ Υ | mm | 1376 x 390 x 840 | ||||
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | n/a | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 108 | ||||
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | n/a | ||||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Έτη | 5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.