Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Υψηλός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 7,90
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Α++ Ενεργειακή Κλάση στην μεσαία θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Ιονισμός : Hi Nano Ionization
- Φίλτρα: τετραπλής δράσης & Ενεργού Άνθρακα
- Έξυπνες Λειτουργίες : Silent, Sleep, I Fell, Timer, Mute, Fast Heating & Cooling, I Fell κ.α.
- Wi-Fi Activated (εντός συσκευασίας)
Μοιραστείτε το προϊόν
Hisense 24 KBTU/h - Energy SE Series
Model: KA70KT0EG/KA70KT0EW
Χωρίς Αντίπαλο!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KA70KT0EG |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KA70KT0EW |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 38 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 24.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 5.459 – 26.614 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 7,90 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
A | 106 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Standard |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 2.850 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 15 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 1.100 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 49,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 12,0 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 75,0 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 90,0 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 34,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A++ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 58 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 67 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Διαθέτει / Available |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 6.141 – 27.296 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 25.590 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 23.884 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 32,5 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 100,8 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 21,7 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 2.100 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 48/35 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 63 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.